언제나 최선을 다하겠습니다.
모바일 환경에서는 가로스크롤 하여 내용을 확인하여 주세요
| 중분류명 | 소분류 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경 | 고지시작 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검사료 | 검사료 | 초음파 - 손가락 | 30,000 | 환자상태에 따라 비용차등발생 | 20250612 | 20211031 | ||||
| 검사료 | 검사료 | 초음파 - 주관절 | 30,000 | 환자상태에 따라 비용차등발생 | 20250612 | 20211031 | ||||
| 검사료 | 검사료 | 초음파 - 수관절 | 30,000 | 환자상태에 따라 비용차등발생 | 20250612 | 20241005 | ||||
| 검사료 | 검사료 | 초음파 - 슬관절 | 30,000 | 환자상태에 따라 비용차등발생 | 20250612 | 20211031 | ||||
| 검사료 | 검사료 | 초음파 - 연조직 | 30,000 | 환자상태에 따라 비용차등발생 | 20250612 | 20211031 | ||||
| 검사료 | 검사료 | 초음파 - 견관절 | 30,000 | 환자상태에 따라 비용차등발생 | 20250612 | 20211031 | ||||
| 검사료 | 검사료 | 초음파 - 근육 | 30,000 | 환자상태에 따라 비용차등발생 | ||||||
| 검사료 | 검사료 | 초음파 - 족관절 | 30,000 | 환자상태에 따라 비용차등발생 | ||||||
| 검사료 | 검사료 | 초음파 - 척추 | 30,000 | 환자상태에 따라 비용차등발생 | ||||||
| 이학 요법료 | 이학요법료 | 체외충격파치료(근골격계질환) | 150,000 | 100,000 | 150,000 | 환자상태에 따라 비용차등발생 | 20250612 | 20211031 | ||
| 이학 요법료 | 이학요법료 | 도수치료 | 300,000 | 120,000 | 300,000 | 환자상태에 따라 비용차등발생 | 20250612 | 20211031 | ||
| 이학 요법료 | 이학요법료 | 증식치료 - 사지관절부위 | 100,000 | 30,000 | 300,000 | 환자상태에 따라 비용차등발생 | 20250612 | 20211031 | ||
| 이학 요법료 | 이학요법료 | 증식치료 - 척추부위 | 100,000 | 30,000 | 300,000 | 환자상태에 따라 비용차등발생 | 20250612 | 20211031 | ||
| 검사료 | 신경계기능검사 | 전류인지역치(통증역치검사) | 50,000 | 환자상태에 따라 비용차등발생 | 20250612 | 20211031 | ||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | 정량적감각기능검사(전류인지역치) | 50,000 | 환자상태에 따라 비용차등발생 | 20250612 | 20211031 | ||||
| 주사료 | 주사료 | GC멀티블루5주 | 50,000 | Y | 20250612 | 20241005 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 콜힐업주 | 100,000 | Y | 20250612 | 20211031 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 네포펜주 | 30,000 | Y | 20250612 | 20211031 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 징코웰(징크린) 주 | 30,000 | Y | 20250612 | 20211031 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 뉴클레오(PDRN) 주 | 50,000 | Y | 20250612 | 20211031 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 이엔지(ATP) 주 | 30,000 | Y | 20250612 | 20211031 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 아미노플라즈마% 전해질 | 80,000 | Y | 추가 | 20260825 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 콤비플렉스리피드페리주384ml | 100,000 | Y | 20250612 | 20211031 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 콤비플렉스엠씨티페리주250ml | 100,000 | Y | 추가 | 20260801 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 통증주사(NSK) | 30,000 | Y | 20250612 | 20211031 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 통증주사(NSDK) | 30,000 | Y | 20250612 | 20211031 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 네오미노화겐주사 | 50,000 | Y | 20250612 | 20211031 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 포비원주사 - 마늘주사 | 50,000 | Y | 20250612 | 20211031 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 마이어스칵테일 | 30,000 | Y | 20250612 | 20211031 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 대한포도당주사액5% 200ml | 1,385 | Y | 20250612 | 20211031 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 닥터라민주 250ml | 50,000 | Y | 20250612 | 20211031 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 뉴트리헥스주 250ml | 50,000 | Y | 20250612 | 20211031 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 뉴트리헥스주 100ml | 20,000 | Y | 20250612 | 20211031 | ||||
| 기본진료료 | 기본진료료 | 비급여처방비 | 10,000 | 80,000 | 비급여 약제 처방시 처방일수에 따라 책정되는 비용 | 20250612 | 20211031 | |||
| 주사료 | 주사료 | 테타불린(파상풍면역글로불린) | 30,000 | Y | 파상풍 예방 및 발생 주사 | 20250612 | 20211031 | |||
| 주사료 | 주사료 | 프리베나13(폐렴주사) | 150,000 | Y | 20250612 | 20211031 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 캡박시브주사 | 170,000 | Y | ||||||
| 주사료 | 주사료 | 지씨플루(독감백신) | 35,000 | Y | 20250612 | 20211031 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 플루아릭스(독감백신) | 40,000 | 20250612 | 20211031 | |||||
| 주사료 | 주사료 | 아박심(A형간염) | 80,000 | Y | 20250612 | 20211031 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 유박스비(B형간염) | 23,000 | Y | 20250612 | 20211031 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 싱그릭스(대상포진) | 250,000 | |||||||
| 주사료 | 주사료 | 유니센타(태반주사) | 25,000 | Y | 20250612 | 20211031 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 라이넥주(태반주사) | 25,000 | |||||||
| 주사료 | 주사료 | D3베이스(비타민D) | 60,000 | Y | 20250612 | 20211031 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 비타벨라(비타민D) | 30,000 | Y | 20250612 | 20211031 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 면역주사(티모신.싸이모신) | 200,000 | Y | 20250612 | 20211031 | ||||
| 검사료 | 검사료 | 혈액검사(다이어트) | 30,000 | 20250612 | 20211031 | |||||
| 주사료 | 주사료 | 증식치료 | 10,000 | 300,000 | 20250612 | 20211031 | ||||
| 이학요법료 | 전문재활치료료 | 도수치료 | 30,000 | 300,000 | 20250612 | 20211031 | ||||
| 처치 및 수술료 | 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 환자상태에 따라 비용차등발생 | 20250612 | 20211031 | ||
| 서류발급료 | 재료대 | 복대 | 3,000 | 20250612 | 20211031 | |||||
| 서류발급료 | 제증명수수료 | 제증명서 사본(재발급) | 1,000 | 20250612 | 20211031 | |||||
| 서류발급료 | 제증명수수료 | 진료기록영상(CD) | 10,000 | 20250612 | 20211031 | |||||
| 서류발급료 | 제증명수수료 | 진료기록사본(6매이상) | 100 | 20250612 | 20211031 | |||||
| 서류발급료 | 제증명수수료 | 진료기록사본(1-5매) | 1,000 | 20250612 | 20211031 | |||||
| 서류발급료 | 제증명수수료 | 진료확인서 | 3,000 | 20250612 | 20211031 | |||||
| 서류발급료 | 제증명수수료 | 영문 일반진단서 | 20,000 | 20250612 | 20211031 | |||||
| 서류발급료 | 제증명수수료 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | 20250612 | 20211031 | |||||
| 서류발급료 | 제증명수수료 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | 20250612 | 20211031 | |||||
| 서류발급료 | 제증명수수료 | 일반진단서(소견서) | 10,000 | 20250612 | 20211031 |
